<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; N-Brabant</title>
	<atom:link href="http://nederlandgolfland.nl/category/golfbanen/noordbrabant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nederlandgolfland.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 10:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>golfpark “De Turfvaert”</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-%e2%80%9cde-turfvaert%e2%80%9d/954/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-%e2%80%9cde-turfvaert%e2%80%9d/954/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederlandgolfland.nl/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Gelegen op korte afstand van zowel Breda, Etten-Leur, Roosendaal als Antwerpen, is golfpark “De Turfvaert” gerealiseerd. De 18-holes golfbaan van 50 hectare garandeert een fantastische belevenis voor golfers op ieder niveau. Ondanks het jonge karakter van de baan (opening mei 2010) nu al een lust voor het oog waarin hoogteverschillen, moerassen en waterpartijen zorgen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelegen op korte afstand van zowel Breda, Etten-Leur, Roosendaal als  Antwerpen, is golfpark “De Turfvaert” gerealiseerd. De 18-holes golfbaan  van 50 hectare garandeert een fantastische belevenis voor golfers op  ieder niveau.</p>
<p>Ondanks het jonge karakter van de baan (opening mei 2010) nu al een  lust voor het oog waarin hoogteverschillen, moerassen en waterpartijen  zorgen voor uitdagende en karaktervolle ‘signature‘ holes. Het ontwerp  is van architect Frank Pont, in samenwerking met Ronald Buiting, die de  18 holes perfect hebben ingebed in de landschappelijke kenmerken van het  gebied. Golfpark “De Turfvaert” heeft een gezellige brasserie. Een  informele ambiance voor elke gelegenheid Zowel privé als zakelijk. Klik <a href="http://issuu.com/frankpont/docs/turfvaert_holes_description" target="_blank">hier </a>voor foto&#8217;s en een beschrijving van elke hole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-%e2%80%9cde-turfvaert%e2%80%9d/954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BurgGolf Haverleij</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/burggolf-haverleij/766/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/burggolf-haverleij/766/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[BurgGolf Haverleij]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Naast een prachtige 18 holes baan, beschikt BurgGolf Haverleij Den Bosch ook over een spannende en uitdagende 9 holes par-3 baan. Waar ook de golfer zonder GVB van harte welkom is. De golfbaan is gelegen in het plan Haverleij, wat betekent dat het temidden van woonkastelen gevestigd is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast een prachtige 18 holes baan, beschikt BurgGolf Haverleij Den Bosch ook over een spannende en uitdagende 9 holes par-3 baan.<br />
Waar ook de golfer zonder GVB van harte welkom is. De golfbaan is gelegen in het plan Haverleij, wat betekent dat het temidden van woonkastelen gevestigd is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/burggolf-haverleij/766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noord-Brabantse Golfclub &#8216;Toxandria&#8217;</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/noord-brabantse-golfclub-toxandria/744/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/noord-brabantse-golfclub-toxandria/744/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch and putt]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Brabantse Golfclub 'Toxandria']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Intussen hadden zich 118 spelende leden aangemeld; weinig dus naar huidige begrippen, maar in Nederland speelden toen minder dan 1700 mensen golf. De tien clubs waren dus alle klein. Al snel stond zelfs dat aantal onder druk, het daalde tot rond honderd door de recessie die in 1929 begon. Het was een hecht groepje vrienden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intussen hadden zich 118  spelende leden aangemeld; weinig dus naar huidige begrippen, maar in  Nederland speelden toen minder dan 1700 mensen golf. De tien clubs waren  dus alle klein. Al snel stond zelfs dat aantal onder druk, het daalde  tot rond honderd door de recessie die in 1929 begon. Het was een hecht  groepje vrienden en vriendinnen, dat elkaar elk weekend in Molenschot  trof. Gedurende de week werd er nauwelijks gespeeld.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/noord-brabantse-golfclub-toxandria/744/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfpark Almkreek</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-almkreek/725/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-almkreek/725/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Golfpark Almkreek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Golfpark Almkreek is sinds het jaar 2000 in het bezit van het A-status predicaat van de Nederlandse Golf Federatie en heeft de beschikking over een 18 holes golfbaan (ontwerp van A. Rijks), een 14 holes par 3 /par 4 baan, een verlichte en deels overdekte drivingrange en uitgebreide oefenfaciliteiten voor beginner en gevorderde. Naast de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="entityContentText54">
<p>Golfpark Almkreek is sinds het jaar 2000 in het bezit van het A-status predicaat van de Nederlandse Golf Federatie en heeft de beschikking over een 18 holes golfbaan (ontwerp van A. Rijks), een 14 holes par 3 /par 4 baan, een verlichte en deels overdekte drivingrange en uitgebreide oefenfaciliteiten voor beginner en gevorderde.</p>
<p>Naast de  mogelijkheden “buiten” biedt Golfpark Almkreek een  restaurant, vergader-  en presentatiemogelijkheden en natuurlijk de  mogelijkheid tot het geven  van feesten en partijen. Onze uitgebreide  parkeerfaciliteiten geven u  op alle dagen van de week de gelegenheid  tot makkelijk en gratis  parkeren.</p>
</div>
<p>Golfpark  Almkreek is door de bijzondere ligging een plaats die bij  uitstek  geschikt is om snel ‘weg te zijn van de drukte van alledag’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-almkreek/725/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub Prise d&#8217;Eau</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-prise-deau/712/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-prise-deau/712/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[18 tot 54 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €55 - €75]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Prise d'Eau]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in noord brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Prise d’eau Golf biedt voor ieder wat wils in een gastvrije, Brabantse sfeer en ambiance. Wij verwelkomen u graag op onze golfbaan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prise d’eau Golf biedt voor ieder wat wils in een gastvrije, Brabantse sfeer en ambiance.<br />
Wij verwelkomen u graag op onze golfbaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-prise-deau/712/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub Midden-Brabant</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-midden-brabant/707/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-midden-brabant/707/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[18 tot 54 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Midden-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdagen alleen geopend voor greenfeespelers en businessleden. Alle overige dagen worden greenfeespelers beperkt toegelaten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdagen alleen geopend voor greenfeespelers en businessleden. Alle  overige dagen worden greenfeespelers beperkt toegelaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-midden-brabant/707/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub Landgoed Bergvliet</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-landgoed-bergvliet/700/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-landgoed-bergvliet/700/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Landgoed Bergvliet]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in N-brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Ooit groeide er, op het uit de dertiende eeuw stammende landgoed van de gebroeders Pheninckx, weelderig gras en graasde er vee. Anno 2007 werden de Brabantse landerijen &#8211; onderdeel van de Vrachelse Heide &#8211; door ontwerpers Gerard Jol en Michiel van der Vaart omgetoverd tot een schitterende golfbaan met een 18 holes par 71 en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ooit groeide er, op het uit de dertiende eeuw stammende landgoed van de  gebroeders   Pheninckx, weelderig gras en graasde er vee. Anno 2007 werden de  Brabantse landerijen &#8211; onderdeel van de Vrachelse   Heide &#8211; door ontwerpers Gerard Jol en Michiel van der Vaart omgetoverd  tot een schitterende golfbaan met een 18 holes   par 71 en een 9 holes par 3 baan. De greens zitten vol spannende,  uitdagende elementen en zijn, door het behoud van   historisch natuurschoon, een lust voor het oog.</p>
<p>Van harte  welkom<br />
Golfbaan Landgoed   Bergvliet heeft alles in zich wat u van een moderne golfbaan mag  verwachten: een professionele baan, een paviljoen met   uitstekende keuken, een golfshop, een golfschool (online reserveren),  een breed aanbod aan arrangementen en cursussen,   interessante ledenactiviteiten, een actieve businessclub, diverse  vergaderruimten met high tech apparatuur en nog veel   meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-landgoed-bergvliet/700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haviksoord Golf Club</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/haviksoord-golf-club/614/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/haviksoord-golf-club/614/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 10:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in N-brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Haviksoord Golf Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Een oergezellig verblijf is gegarandeerd in het Brabantse land]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nederlandgolfland.nl/wp-content/uploads/2010/04/haviksoord.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-615" title="haviksoord" src="http://www.nederlandgolfland.nl/wp-content/uploads/2010/04/haviksoord.jpg" alt="" width="540" height="250" /></a></p>
<p>Sinds onze oprichting in 1975 heeft Haviksoord Golf  Club de  nodige ontwikkelingen meegemaakt in golfend Nederland.</p>
<p>Daar waar de golfsport in die tijd werd   beoefend door enkelen, is het nu een sport die geaccepteerd en gespeeld  wordt  door velen, iets wat past in onze filosofie: Op Haviksoord kom je  voor de golfSPORT. De baan en het &#8220;thuisgevoel&#8221; van de spelers zijn  voor ons de hoofdzaken.  Tierelantijnen de bijzaken.</p>
<p>Onze 18 holes baan beschikt over back tees en  medal tees. De  opzet bij het ontwerp en aanleg is geweest om een  uitdagende baan te maken  vanaf de back tees, waarbij baanmanagement een  belangrijke rol speelt.<br />
vanaf de medal tees spelend is de baan aanmerkelijk   vergevingsgezinder, zodat men een ontspannen rondje golf kan spelen, wat  niet  wegneemt dat ook hier de nodige uitdagingen aanwezig zijn.</p>
<p>En na het golf spelen is het goed toeven in ons  clubhuis met  Brabantse gezelligheid.</p>
<div id="col_1">Beoordeling:</div>
<div id="col_2"><img src="http://www.golfsite.nl/img/star_o.gif" alt="rating: 8" align="absmiddle" /><img src="http://www.golfsite.nl/img/star_o.gif" alt="rating: 8" align="absmiddle" /><img src="http://www.golfsite.nl/img/star_o.gif" alt="rating: 8" align="absmiddle" /><img src="http://www.golfsite.nl/img/star_o.gif" alt="rating: 8" align="absmiddle" /><img src="http://www.golfsite.nl/img/star.gif" alt="rating: 8" align="absmiddle" /></div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Naam:</div>
<div id="col_2">Leender Golfclub &#8216;Haviksoord&#8217;</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Opgericht in:</div>
<div id="col_2">1977</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Adres:</div>
<div id="col_2">Maarheezerweg Nrd 11<br />
5595 ZG Leende (N.B.)</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Algemeen<br />
Secretaris</div>
<div id="col_2">040-2061818  begin_of_the_skype_highlighting              040-2061818      end_of_the_skype_highlighting<br />
040-2062731  begin_of_the_skype_highlighting              040-2062731      end_of_the_skype_highlighting</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Email:</div>
<div id="col_2"><a href="mailto:info@haviksoord.nl">info@haviksoord.nl</a></div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Website:</div>
<div id="col_2"><a href="http://www.haviksoord.nl/" target="_blank">http://www.haviksoord.nl</a></div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Lengte heren:</div>
<div id="col_2">5741</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Lengte dames:</div>
<div id="col_2">5101</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">CR heren:</div>
<div id="col_2">70,3</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">CR dames:</div>
<div id="col_2">72,1</div>
<p><!--    --></p>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Par:</div>
<div id="col_2">72</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Aantal holes:</div>
<div id="col_2">18</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Toegankelijk voor vrije golfer:</div>
<div id="col_2">Ja</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">SR heren:</div>
<div id="col_2">125</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">SR dames</div>
<div id="col_2">121</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Greenfee werkdagen</div>
<div id="col_2">€ 45,-</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Greenfee weekend/feestdagen</div>
<div id="col_2">€ 45,-</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Bijzonderheden:</div>
<div>Clubhuis met kleine kaart is de hele week open. In de  wintermaanden draagtas verplicht.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/haviksoord-golf-club/614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub Wouwse Plantage</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-wouwse-plantage/577/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-wouwse-plantage/577/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[de wouwse plantage]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in noord brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Een karakteristiek en gevarieerd Brabants landschap met glooiende bosholes, duintjes en een zandverstuiving.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="output"></p>
<div id="col_1"><a href="http://www.nederlandgolfland.nl/wp-content/uploads/2010/04/wouwse.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-578" title="wouwse" src="http://www.nederlandgolfland.nl/wp-content/uploads/2010/04/wouwse.jpg" alt="wouwse" width="540" height="250" /></a></div>
<div>Golfclub Wouwse Plantage,opgericht in 1973, ligt in een bosrijk natuur  en stiltegebied, tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, aan de rand van  het landgoed Wouwse Plantage. Een karakteristiek en gevarieerd Brabants  landschap met glooiende bosholes, duintjes en een zandverstuiving  enerzijds en een parklandschap met beek en waterpartijen anderzijds,  vragen golftechnisch om de beheersing van precisiespel, rechte slagen en  afstand.</p>
<p>Een ruim clubhuis en restaurant met rondom terrassen geven uitzicht over  de eerste drie opening holes. Gasten kunnen rekenen op de traditionele  Brabantse gastvrijheid en gezelligheid.</p>
<p>Op <a href="http://www.golfmee.nl/">golfmee.nl</a> treft u een  uitgebreide beschrijving/beoordeling aan, Golf Wouwse Plantage nr. 2 in  de Top Tien.</div>
<div></div>
<div>Naam:</div>
<div id="col_2">Golfclub Wouwse Plantage</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Opgericht in:</div>
<div id="col_2">1973</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Adres:</div>
<div id="col_2">Zoomvlietweg 66<br />
4624 RP Bergen op Zoom</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Restaurant<br />
Shop/startinfo</div>
<div id="col_2">0165-377105<br />
0165-377106</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Email:</div>
<div id="col_2"><a href="mailto:secretariaat@golfwouwseplantage.nl">secretariaat@golfwouwseplantage.nl</a></div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Website:</div>
<div id="col_2"><a href="http://www.golfwouwseplantage.nl/" target="_blank">http://www.golfwouwseplantage.nl</a></div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Lengte heren:</div>
<div id="col_2">5896</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Lengte dames:</div>
<div id="col_2">5085</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">CR heren:</div>
<div id="col_2">70,7</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">CR dames:</div>
<div id="col_2">72,1</div>
<p><!--    --></p>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Par:</div>
<div id="col_2">72</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Aantal holes:</div>
<div id="col_2">18</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Toegankelijk voor vrije golfer:</div>
<div id="col_2">Ja</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">SR heren:</div>
<div id="col_2">128</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">SR dames</div>
<div id="col_2">123</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Greenfee werkdagen</div>
<div id="col_2">€ 70,-</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Greenfee weekend/feestdagen</div>
<div id="col_2">€ 70,-</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Bijzonderheden:</div>
<div>GVB&#8217;ers alleen met introductie.</div>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-wouwse-plantage/577/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfbaan de Schoot</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfbaan-de-schoot/551/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfbaan-de-schoot/551/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in noord brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[een rustige, landelijk gelegen golfbaan in ons Brabantse land]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="output"></p>
<div id="col_1"><span style="font-family: Arial,Verdana,Helvetica; color: #ffffcc; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Verdana,Helvetica; color: #ffffcc; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Verdana,Helvetica; color: #444444; font-size: x-small;">Golf &amp; Country  Course Sint-Oedenrode, beter bekend als Golfbaan &#8220;De Schoot&#8221;, is <a href="http://www.nederlandgolfland.nl/wp-content/uploads/2010/04/deschoot.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-552" title="deschoot" src="http://www.nederlandgolfland.nl/wp-content/uploads/2010/04/deschoot.jpg" alt="deschoot" width="540" height="250" /></a>.<br />
Het onderscheidt zich door de spreekwoordelijke Brabantse gezelligheid,  door de perfect onderhouden baan en de meer dan verzorgde horeca.<br />
Voortdurend wordt er aan verbeteringen van het gehele complex gewerkt.<br />
In de afgelopen jaren zijn alle greens en een aantal tees geheel  vernieuwd en zijn op meerdere holes dubbele afslagplaatsen gerealiseerd.<br />
Kosten noch moeite zijn gespaard om onze gasten in een sfeervol clubhuis  te ontvangen, met alle (betaalbare) genoegens die onze horeca te bieden  heeft. <img src="http://www.golfbaandeschoot.nl/pics/fotos/pic1.jpg" border="0" alt="" hspace="10" vspace="10" width="132" height="102" align="left" /> De prominent aanwezige openhaard nodigt uit tot een uurtje rust na een  inspannende dag.<br />
Het clubhuis, dat uitzicht biedt op de 9e / 18e hole, is elke dag  geopend.</p>
<p>Veel golfplezier op &#8216;De Schoot&#8217; !</span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial,Verdana,Helvetica; color: #ffffcc; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Verdana,Helvetica; color: #ffffcc; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial,Verdana,Helvetica; color: #444444; font-size: x-small;"><br />
</span></span></span></div>
<div></div>
<div>Naam:</div>
<div id="col_2">Golfclub &#8216;de Schoot&#8217;</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Opgericht in:</div>
<div id="col_2">1973</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Adres:</div>
<div id="col_2">Schootsedijk 18<br />
5491 TD St. Oedenrode</div>
<div>
<hr /></div>
<div id="col_1">Info<br />
Clubhuis</div>
