<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://nederlandgolfland.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nederlandgolfland.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Dec 2010 10:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Shortgolf Swifterbant</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/shortgolf-swifterbant/1210/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/shortgolf-swifterbant/1210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 10:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Flevoland]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch and putt]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[shortgolf swifterbant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederlandgolfland.nl/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Golfclubs zijn bij de prijs inbegrepen. U kunt al 9 holes spelen voor € 10.- en 18 holes voor € 16,50, platte schoenen zijn echter wel verplicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Golfclubs zijn bij de prijs inbegrepen. U kunt al 9 holes spelen voor € 10.- en 18 holes voor € 16,50, platte schoenen zijn echter wel verplicht.</p>
<a href='http://www.shortgolf.nu' class='small-button smallblue'><span>Klik hier om naar de website te gaan</span></a><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/shortgolf-swifterbant/1210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVB Regelexamen</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/gvb-regelexamen/1027/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/gvb-regelexamen/1027/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf tips & tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederlandgolfland.nl/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Als gevolg van de inbreng van een aantal golfprofessionals, een aantal GVB-examinatoren en de leden van de Commissie Regels, Amateurstatus &#38; Handicaps heeft de NGF de oefen- en examenvragen voor het GVB Regelexamen aangepast aan de eisen van de praktijk en deze afgestemd op de vereiste kennis van een toekomstige GVB-houder. De verbeterde multiplechoicevragen zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als gevolg van de inbreng van een aantal golfprofessionals, een  aantal GVB-examinatoren en de leden van de Commissie Regels,  Amateurstatus &amp; Handicaps heeft de NGF de oefen- en examenvragen  voor het GVB Regelexamen aangepast aan de eisen van de praktijk en deze  afgestemd op de vereiste kennis van een toekomstige GVB-houder.</p>
<div>De verbeterde multiplechoicevragen zijn opgenomen in het GVB Regelexamen dat vanaf 15 april 2009 zal worden afgenomen.</div>
<div>De NGF heeft tevens deze verbeterde multiplechoicevragen en  goed/fout-vragen in het vernieuwde oefenexamen opgenomen. Het  oefenexamen bestaat uit 13 multiplechoicevragen en 11 goed/fout-vragen.  Al deze vragen zijn bedoeld om u voor te bereiden op het GVB  Regelexamen. De goed/fout-vragen maken geen onderdeel uit van het GVB  Regelexamen.</div>
<div>Het GVB Regelexamen zal blijven bestaan uit 20 multiplechoicevragen.</div>
<div>Het oefenprogramma met daarin de nieuwe vragen kunt u <strong><a href="http://www.golf.nl/static/uploads/documents/OefenExamenApril2009.zip">hier</a></strong> downloaden.</div>
<div>Voor hulp om het programma op uw computer te installeren, klikt u op de <a href="http://www.golf.nl/static/uploads/golfdagen/legian/InstallatieprocedureOefenExamenApril2009.pdf">installatieinstructies.</a></div>
<div>Het oefenprogramma is alleen te gebruiken onder Windows. Om het  programma op een Mac te draaien, dient er een pc simulator te worden  gebruikt. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.</div>
<div>Alvorens het programma te gebruiken, gaan we er van uit dat u de <a href="http://www.golf.nl/static/uploads/documents/Disclaimer.pdf">disclaimer </a>hebt gelezen en hebt geaccepteerd.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/gvb-regelexamen/1027/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GMG Spaarnwoude</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/gmg-spaarnwoude/989/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/gmg-spaarnwoude/989/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[18 tot 54 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-holland]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €55 - €75]]></category>
		<category><![CDATA[vanaf 54 holes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederlandgolfland.nl/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[KARAKTER Met 66 holes, verdeeld over zeven banen is Golfbaan Spaarnwoude de grootste golfbaan van Europa. Doordat Golfbaan spaarnwoude een openbare baan is, kan iedereen profiteren van het speeloppervlak. Jaarlijks bezoeken zo&#8217;n 350.000 mensen de golfbaan en worden er ongeveer 175.000 rondes gespeeld. Golfbaan Spaarnwoude is het domein van zowel ervaren als beginnende golfers. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KARAKTER<br />
Met 66 holes, verdeeld over zeven banen is Golfbaan Spaarnwoude de grootste golfbaan van Europa. Doordat Golfbaan spaarnwoude een openbare baan is, kan iedereen profiteren van het speeloppervlak. Jaarlijks bezoeken zo&#8217;n 350.000 mensen de golfbaan en worden er ongeveer 175.000 rondes gespeeld. Golfbaan Spaarnwoude is het domein van zowel ervaren als beginnende golfers. De ervaren golfers kunnen terecht op de 27 wedstrijdholes, die de A-status van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) hebben.</p>
<p>Speciaal voor beginnende golfers zijn er de twaalf pitch en putt holes. Ook onze 9-holes par-3-baan (de F-baan) leent zich uitstekend voor beginnende golfers. Op onze twee 9-holes par 3 en -4 banen (de A- en B-banen) spelen zowel beginnende als meer ervaren golfers met veel plezier. Verder hebben golfers de beschikking over de gedeeltelijk overdekte en verlichte drivingrange, de twee putting-greens (waarvan 1 verlicht) en de chip-hole.</p>
<a href='http://www.golfbaanspaarnwoude.nl/baaninformatie.html' class='small-button smallblue'><span>Klik hier om naar de site te gaan.</span></a><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/gmg-spaarnwoude/989/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>golfpark “De Turfvaert”</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-%e2%80%9cde-turfvaert%e2%80%9d/954/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-%e2%80%9cde-turfvaert%e2%80%9d/954/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederlandgolfland.nl/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Gelegen op korte afstand van zowel Breda, Etten-Leur, Roosendaal als Antwerpen, is golfpark “De Turfvaert” gerealiseerd. De 18-holes golfbaan van 50 hectare garandeert een fantastische belevenis voor golfers op ieder niveau. Ondanks het jonge karakter van de baan (opening mei 2010) nu al een lust voor het oog waarin hoogteverschillen, moerassen en waterpartijen zorgen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelegen op korte afstand van zowel Breda, Etten-Leur, Roosendaal als  Antwerpen, is golfpark “De Turfvaert” gerealiseerd. De 18-holes golfbaan  van 50 hectare garandeert een fantastische belevenis voor golfers op  ieder niveau.</p>
<p>Ondanks het jonge karakter van de baan (opening mei 2010) nu al een  lust voor het oog waarin hoogteverschillen, moerassen en waterpartijen  zorgen voor uitdagende en karaktervolle ‘signature‘ holes. Het ontwerp  is van architect Frank Pont, in samenwerking met Ronald Buiting, die de  18 holes perfect hebben ingebed in de landschappelijke kenmerken van het  gebied. Golfpark “De Turfvaert” heeft een gezellige brasserie. Een  informele ambiance voor elke gelegenheid Zowel privé als zakelijk. Klik <a href="http://issuu.com/frankpont/docs/turfvaert_holes_description" target="_blank">hier </a>voor foto&#8217;s en een beschrijving van elke hole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfpark-%e2%80%9cde-turfvaert%e2%80%9d/954/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub Zeegersloot</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-zeegersloot/781/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-zeegersloot/781/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Z-holland]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Zeegersloot]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in zuid holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Bij Golfclub Zeegersloot zijn de mogelijkheden voor greenfeespelers verruimd. Gedurende een aantal uren door de week en in het weekend kunnen 18-holes of 9-holes Early Bird en Twilight worden gespeeld. U kunt nu al vier dagen van tevoren een starttijd reserveren voor maximaal vier personen, doch NIET tijdens de NGF-competitieperiode.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="col_1">
<p>Bij Golfclub Zeegersloot zijn de mogelijkheden voor greenfeespelers  verruimd.</p>
<p>Gedurende een aantal uren door de week en in het weekend kunnen  18-holes of 9-holes</p>
<p>Early Bird en Twilight worden gespeeld.<br />
U kunt nu al <strong>vier dagen van tevoren een starttijd reserveren</strong> voor maximaal vier personen, doch NIET tijdens de  NGF-competitieperiode.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-zeegersloot/781/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub Golfresidentie Dronten</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-golfresidentie-dronten/777/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-golfresidentie-dronten/777/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Flevoland]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Golfresidentie Dronten]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in flevoland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[De golfclub beschikt over een een hoogwaardige 18 holes golfbaan met een totale lengte van 6.106 m De par van de baan is 72 en is gekwalificeerd met SR127. (zie bron NGF 18 holes- en 9 holes Baan Rating Nederland, bijgewerkt tot 23/12 2008 ). De baan is aangelegd op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Dit verleden is door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De golfclub beschikt over een een hoogwaardige 18  holes golfbaan met een totale lengte van 6.106 m<br />
De par van  de baan is 72 en is gekwalificeerd met SR127.<br />
(zie bron NGF <a href="http://www.golfresidentie.nl/downloads/download.php?file=OverzichtCourseRatingsNederland18Holes_2008-12-23.pdf">18  holes</a>- en <a href="http://www.golfresidentie.nl/downloads/download.php?file=OverzichtCourseRatingsNederland9Holes_2008-12-23.pdf">9  holes </a>Baan Rating Nederland, bijgewerkt tot 23/12 2008 ).</p>
<p>De baan is aangelegd op de bodem van de voormalige  Zuiderzee. Dit verleden is door de architect gebruikt en komt<br />
op een  fraaie wijze terug in het golvende oppervlak en een aantal grote  waterpartijen.<br />
De baankwaliteit is het gehele jaar uitstekend te  noemen. In de maanden mei en juni, dient men echter rekening te<br />
houden  met de hoge rough om de baan. De moeilijkheidsgraad neemt in die  periode dan ook fors toe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-golfresidentie-dronten/777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub Dorhout Mees</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-dorhout-mees/773/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-dorhout-mees/773/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[18 tot 54 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Flevoland]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub Dorhout Mees]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in flevoland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Golfclub Dorhout Mees, opgericht in 1995, is als actieve en gezellige vereniging de thuishaven voor particulieren en bedrijven. Er wordt rekening gehouden met ieders handicap in de baan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>Golfclub Dorhout Mees, opgericht in 1995, is als actieve en gezellige  vereniging de thuishaven voor particulieren en bedrijven. Er wordt  rekening gehouden met ieders handicap in de baan!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-dorhout-mees/773/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfclub &#8216;Het Rijk van Nijmegen&#8217;</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-het-rijk-van-nijmegen/770/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-het-rijk-van-nijmegen/770/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[18 tot 54 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch and putt]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[tot 3000 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €55 - €75]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfclub 'Het Rijk van Nijmegen']]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in overijssel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Golfbaan Het Rijk van Nijmegen is een klasse apart met 45 holes verdeeld over 2 golfbanen in een schitterende omgeving. Bovendien zijn er uitstekende oefenfaciliteiten en beschikt Het Rijk van Nijmegen over een mooie accommodatie. Kijk uw ogen uit tijdens een virtueel bezoek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Golfbaan Het Rijk van Nijmegen is een klasse apart met 45 holes verdeeld over 2 golfbanen in een schitterende omgeving. Bovendien zijn er uitstekende oefenfaciliteiten en beschikt Het Rijk van Nijmegen over een mooie accommodatie. Kijk uw ogen uit tijdens een virtueel bezoek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfclub-het-rijk-van-nijmegen/770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BurgGolf Haverleij</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/burggolf-haverleij/766/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/burggolf-haverleij/766/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-Brabant]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[BurgGolf Haverleij]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in brabant]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Naast een prachtige 18 holes baan, beschikt BurgGolf Haverleij Den Bosch ook over een spannende en uitdagende 9 holes par-3 baan. Waar ook de golfer zonder GVB van harte welkom is. De golfbaan is gelegen in het plan Haverleij, wat betekent dat het temidden van woonkastelen gevestigd is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naast een prachtige 18 holes baan, beschikt BurgGolf Haverleij Den Bosch ook over een spannende en uitdagende 9 holes par-3 baan.<br />
Waar ook de golfer zonder GVB van harte welkom is. De golfbaan is gelegen in het plan Haverleij, wat betekent dat het temidden van woonkastelen gevestigd is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/burggolf-haverleij/766/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golfbaan De Texelse</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/golfbaan-de-texelse/763/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/golfbaan-de-texelse/763/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[Linksbaan]]></category>
		<category><![CDATA[N-holland]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbaan De Texelse]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in noord holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Buiten een enorme lust voor het oog is de Texelse een ongekende uitdaging voor golfers van elk niveau.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buiten een enorme lust voor het oog is de Texelse een ongekende uitdaging voor golfers van elk niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/golfbaan-de-texelse/763/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BurgGolf Purmerend</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/759/759/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/759/759/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[18 tot 54 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-holland]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €55 - €75]]></category>
		<category><![CDATA[burggolf purmerend]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in noord holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Vraagt u zich af wat een teebox is? Wat Par betekent? Wilt u weten of u golftalent heeft? Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden in diverse, door ons samengestelde, golfcursussen. Het door BurgGolf ontwikkelde stappenplan voor de (beginnende) golfer is de ideale manier om de techniek onder de knie te krijgen of te houden. Ook voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vraagt u zich af wat een teebox is? Wat Par betekent? Wilt u  weten of u golftalent heeft? Allemaal vragen die beantwoord kunnen worden in  diverse, door ons samengestelde, golfcursussen. Het door BurgGolf ontwikkelde  stappenplan voor de (beginnende) golfer is de ideale manier om de techniek onder  de knie te krijgen of te houden. Ook voor het behalen van uw GVB bent u bij  onze GolfAcademy aan het juiste adres. Bent u al op weg naar een  single handicap? Dan zou een cursus course management of zelf een mentale  training iets voor u zijn.</p>
<p>De GolfAcademy is de nationale golfschool die  staat voor een uitgebreid en volledig programma en kwaliteit. Onze  PGA-gekwalificeerde professionals begeleiden u op weg naar een door u gewenst  speelniveau.</p>
<p>Hieronder ziet u welke cursussen de GolfAcademy aanbiedt. Klik  op een cursus voor meer informatie én voor een overzicht van actuele cursussen  waarvoor u zich meteen in kunt schrijven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederlandgolfland.nl/759/759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaanse Golf Club</title>
		<link>http://nederlandgolfland.nl/zaanse-golf-club/756/</link>
		<comments>http://nederlandgolfland.nl/zaanse-golf-club/756/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 tot 9 holes]]></category>
		<category><![CDATA[3000 tot 6250 meter]]></category>
		<category><![CDATA[9 tot 18 holes]]></category>
		<category><![CDATA[Bosbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Championship course]]></category>
		<category><![CDATA[Geen GVB verplicht]]></category>
		<category><![CDATA[Golfbanen per provincie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoeveel holes]]></category>
		<category><![CDATA[Lengte]]></category>
		<category><![CDATA[N-holland]]></category>
		<category><![CDATA[Par 3]]></category>
		<category><![CDATA[Polderbaan]]></category>
		<category><![CDATA[Prijs]]></category>
		<category><![CDATA[Soort baan]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €0 - €15]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €15 - €35]]></category>
		<category><![CDATA[Tussen €35 - €55]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in nederland]]></category>
		<category><![CDATA[golfen in noord holland]]></category>
		<category><![CDATA[Zaanse Golf Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nederlandgolfland.nl/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Voor Informatie over toestand van de baan zie lopende nieuwsbalk Via de menukolom krijgt u toegang tot pagina&#8217;s die voor u van belang kunnen zijn. Onder de knop &#8220;Teesluitingen&#8221; kunt u zien welke activiteiten op de baan plaatsvinden. De wedstrijden zoals vermeld bij teesluitingen zijn slechts toegankelijk voor leden van de Zaanse Golf Club. Leden [...]]]></description>
